농협  352-0672-4762-53 (박종태)

HOME > RESERVATION > 예약종합안내

객실명 기준인원 최대인원 시즌구분 주중(월~목) 금요일 토요일 일요일 공휴일
101호
2 4 비수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
준성수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
성수기 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
최성수기 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
102호
6 10 비수기 220,000 280,000 300,000 220,000 300,000
준성수기 220,000 280,000 300,000 220,000 300,000
성수기 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000
최성수기 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
103호
2 4 비수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
준성수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
성수기 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
최성수기 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
201호
4 6 비수기 180,000 200,000 230,000 180,000 230,000
준성수기 180,000 200,000 230,000 180,000 230,000
성수기 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
최성수기 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
202호
10 15 비수기 280,000 300,000 350,000 280,000 350,000
준성수기 280,000 300,000 350,000 280,000 350,000
성수기 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
최성수기 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000
203호
4 6 비수기 180,000 200,000 230,000 180,000 230,000
준성수기 180,000 200,000 230,000 180,000 230,000
성수기 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
최성수기 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
301호
4 4 비수기 150,000 180,000 220,000 150,000 220,000
준성수기 150,000 180,000 220,000 150,000 220,000
성수기 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
최성수기 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
302호
4 4 비수기 150,000 180,000 220,000 150,000 220,000
준성수기 150,000 180,000 220,000 150,000 220,000
성수기 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
최성수기 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
303호
4 4 비수기 150,000 180,000 220,000 150,000 220,000
준성수기 150,000 180,000 220,000 150,000 220,000
성수기 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
최성수기 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
305호
2 2 비수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
준성수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
성수기 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
최성수기 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
306호
2 2 비수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
준성수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
성수기 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
최성수기 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
  • 공휴일전날과 공휴일은 공휴일 요금제입니다. (예약날짜에서 공휴일 표기된 경우에만 공휴일 요금제입니다)
  • 주중은 월요일 ~ 목요일 / 금,토,일 요금제가 있습니다.
  • 기준인원에서 1명 추가시 20,000원 입니다.
  • 입학전 아동만 무료이며, 준성수기/성수기/최성수기를 제외한 날은 비수기입니다.
  • 비수기 1월1일~6월30일 9월1일~12월30일 | 준성수기 : 7월1일~7월22일 8월8일~8월13일 8월16일~8월31일 | 성수기 : 7월23일~8월15일 | 최성수기 : 12월31일~12월31일